권리 요약 준비 중
말소기준권리
근저당 20.06.25
말소기준보다 앞선 권리
준비 중
인수 미확정 권리
준비 중
전 소유자 가압류
준비 중
소유자 유형
준비 중
신탁 등기
준비 중
지분 매각
준비 중
구분소유적 공유
준비 중
대지권
준비 중
등기 목록
최선순위 설정 2020.06.25 근저당 · 기준 권리 개시결정 2024.10.17 부동산임의경매 개시결정
대항력 있는 임차인
준비 중
가장임차인 의심
준비 중
계약갱신
준비 중
대위변제 가능성
준비 중
임차인 표
| 점유자 | 전입 | 확정 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임차인 1 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.07.03. · 확정일자 미상 | 2020.07.03 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 2 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.07.07. · 확정일자 미상 | 2020.07.07 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 3 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.09.28. · 확정일자 미상 | 2020.09.28 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 4 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.11.11. · 확정일자 미상 | 2020.11.11 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 5 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.11.13. · 확정일자 미상 | 2020.11.13 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 6 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.12.07. · 확정일자 미상 | 2020.12.07 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 7 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2021.03.09. · 확정일자 미상 | 2021.03.09 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 8 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2021.06.16. · 확정일자 미상 | 2021.06.16 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 9 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2021.12.23. · 확정일자 미상 | 2021.12.23 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 10 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2022.06.30. · 확정일자 미상 | 2022.06.30 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 11 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.10. · 확정일자 미상 | 2023.02.10 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 12 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.13. · 확정일자 미상 | 2023.02.13 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 13 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.14. · 확정일자 미상 | 2023.02.14 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 14 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.20. · 확정일자 미상 | 2023.02.20 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 15 · 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.21. · 확정일자 미상 | 2023.02.21 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
낙찰자가 내야 하는 금액
0원 (예시 값이에요. 실제 분석 · 수집 자료가 아니에요.)
배당 재원
5,708만원 (예시 값이에요. 실제 분석 · 수집 자료가 아니에요.)
청구금액
14억 8,165만원
교부청구
준비 중
특별매각조건
준비 중
유치권 · 법정지상권
준비 중
매각물건명세서
작성 2026.04.21
전세사기 피해주택
준비 중
소유자 회생 · 파산
준비 중
비고란
준비 중
문건접수
준비 중
정비사업 구역
준비 중
구역 지정 내용
준비 중
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.12 02:09
작성 2026.04.21
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.04.21 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.05.09 |
| 최선순위 설정 | 2020.06.25 근저당권 |
| 점유자 · 임차 내역 | 임차인 1: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.07.03. · 확정일자 미상 임차인 2: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.07.07. · 확정일자 미상 임차인 3: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.09.28. · 확정일자 미상 임차인 4: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.11.11. · 확정일자 미상 임차인 5: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.11.13. · 확정일자 미상 임차인 6: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2020.12.07. · 확정일자 미상 임차인 7: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2021.03.09. · 확정일자 미상 임차인 8: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2021.06.16. · 확정일자 미상 임차인 9: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2021.12.23. · 확정일자 미상 임차인 10: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2022.06.30. · 확정일자 미상 임차인 11: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.10. · 확정일자 미상 임차인 12: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.13. · 확정일자 미상 임차인 13: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.14. · 확정일자 미상 임차인 14: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.20. · 확정일자 미상 임차인 15: 미상 · 보증금 미상 · 월세 미상 · 전입 2023.02.21. · 확정일자 미상 |
| 소멸되지 않는 권리 | 자료 없음 |
| 지상권의 개요 | 자료 없음 |
| 비고란 | 다세대 주택으로 이용중임 |
접수 2024.11.07
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.11.06 |
| 조사서 접수일 | 2024.11.07 |
| 점유관계 | 임차인 점유 |
| 전입세대 열람 결과 | 자료 없음 |
감정평가서
| 감정평가액 | 1억 5,100만 |
|---|---|
| 면적 | 전용 21.5㎡ |
| 감정평가 요항 | 위치 및 주위환경: 본건은 부산광역시 수영구 망미동 소재 '망미중학교' 남측 인근에 위치하며, 주위는 공동주택 및 각종 근린생활시설 등으로 형성되어 있음. 교통상황: 본건까지 차량접근 가능하고, 인근에 버스정류장 및 지하철 '배산역' 소재하여 대중교통사정은 보통임. 건물의 구조: 철근콘크리구조 슬라브지붕 5층 건물로서 외 벽 : 드라이비트 마감 등, 내 벽 : 벽지붙임 및 타일붙임 등, 창 호 : 샷시창호임. 이용상태: 공히 다세대주택으로 이용중임. 설비내역: 급배수설비 및 위생설비, 승강기설비, 소화전설비, 화재탐지설비, 도시가스에 의한 난방설비 등이 되어 있음. 토지의 형상 및 이용상태: 인접지와 대체로 등고평탄한 부정형의 토지로서, 주거용 건부지로 이용중임. 인접 도로상태등: 북측으로 약 5M, 남측으로 약 3M 내외의 도로와 각각 접함. 토지이용계획 및 제한상태: 도시지역, 제2종일반주거지역, 상대보호구역(학교환경위생정화구역)<교육환경 보호에 관한 법률>임. 공부와의 차이: 없 음. 기타참고사항(임대관례 및 기타): 임대관계 : 미상임. 기 타 : 없음. |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경6088 · 8 |
|---|---|
| 법원 | 부산동부지원 |
| 담당 | 경매2계 |
| 매각기일 | 2026.10.19(월) 10:00 |
| 매각장소 | 203호 법정 |
| 감정평가액 | 1억 5,100만 |
| 최저매각가격 | 5,179만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.10.26 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경6088 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 부산동부지원 · 경매2계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2024.10.15 |
| 개시결정일자 | 2024.10.17 |
| 청구금액 | 14억 8,165만 |
| 배당요구종기 | 2025.05.09 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.06.22 · 1차 | 최저매각가격 1억 5,100만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.07.27 · 2차 | 최저매각가격 1억 570만 · 유찰 |
| 2026.09.07 · 3차 | 최저매각가격 7,399만 · 유찰 |
| 2026.10.19 · 4차 | 최저매각가격 5,179만 · 결과 확인 중 |