작성 2026.09.09
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.09 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.02.06 |
| 최선순위 설정 | 2023.09.08 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.12.09
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.12.06 |
| 조사서 접수일 | 2024.12.09 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경6644 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 부산동부지원 |
| 담당 | 경매2계 |
| 매각기일 | 2026.10.19(월) 10:00 |
| 매각장소 | 203호 법정 |
| 감정평가액 | 26억 4,842만 |
| 최저매각가격 | 12억 9,773만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 20% |
| 매각결정기일 | 2026.10.26 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경6644 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 부산동부지원 · 경매2계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2024.11.22 |
| 개시결정일자 | 2024.11.25 |
| 청구금액 | 23억 1,301만 |
| 배당요구종기 | 2025.02.06 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.10.27 · 1차 | 최저매각가격 26억 4,842만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.12.01 · 2차 | 최저매각가격 18억 5,390만 · 유찰 |
| 2026.07.27 · 3차 | 최저매각가격 12억 9,773만 · 결과 확인 중 |
| 2026.10.19 · 4차 | 최저매각가격 12억 9,773만 · 결과 확인 중 |