| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.10.17 | 1,901만 | 유찰 |
| 2차 2025.11.21 | 1,521만 | 유찰 |
| 3차 2025.12.22 | 1,217만 | 유찰 |
| 4차 2026.01.27 | 973만 | 유찰 |
| 5차 2026.03.05 | 681만 | 유찰 |
| 6차 2026.04.09 | 477만 | 매각 |
| 7차 2026.07.23 | 477만 | 유찰 |
| 8차 2026.09.01 | 334만 | 유찰 |
| 9차 2026.10.06 | 234만 | 유찰 |
| 10차 2026.11.10 | 164만 | 결과 확인 중 |
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.14 10:15
매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.12.23 |
| 최선순위 설정 | 자료 없음 |
| 점유자 · 임차 내역 | 자료 없음 |
| 소멸되지 않는 권리 | 자료 없음 |
| 지상권의 개요 | 자료 없음 |
| 비고란 | -제시외 건물 (1-1) 제외. -(공유지분 매각) 공유자 우선매수권 행사 제한(우선매수권 행사에 따른 매수신고가 매수보증금 미납으로 실효 되는 경우, 그 공유자는 이후 매각절차 에서 우선매수권 행사할 수 없음.) -농지법 제8조 제1항 단서 및 농지법 시행령 제6조에 해당하는 경우를 제외(해당 관련 문의는 관할관청에 확인요함)하고, 농지취득자경증명을 발급을 요함(미제출시 매수보증금 반환하지 않음.) (불법 형질변경이나 건축물이 있을 경우 복구 필요하다는 관할관청의 사실조회회신 있음.) |
접수 2024.09.30
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.09.26 |
| 조사서 접수일 | 2024.09.30 |
| 점유관계 | 점유관계 미상 |
| 전입세대 열람 결과 | 등재자 없음 |
감정평가서
| 감정평가액 | 1,901만 |
|---|---|
| 면적 | 토지 456㎡ |
| 감정평가 요항 | 위치 및 주위환경: 본 건은 경상남도 창원시 진해구 용원동에 소재하는"진해신항초등학교"북동측 인근에 위치하며, 주위는 농경지, 단독주택 등이 소재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통시 됨. 교통상황: 본 건 까지 차량 접근 가능하며, 제반 교통사정은 보통시 됨. 형태 및 이용상태: 부정형 완경사의 토지로서, "전"으로 이용중임. 인접 도로상태: 남측으로 노폭 약 4-6m내외의 도로와 접함. 토지이용계획 및 제한상태: 도시지역, 자연녹지지역, 가축사육제한구역(일부제한 모든축종 제한)<가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률> 제시목록 외의 물건: "후첨 지적 및 건물개황도 참조" 공부와의 차이: 없 음. 기타참고사항(임대관례 및 기타): 임대관계 : 미 상 임. 기타 :제시외건물 ㄱ)은 소유권 확인이 곤란한바, 위치, 구조 등을 고려할 때, 주물의 종물로 보기 어려워 주물의 지분비율에 의거하지 않고, 전체 면적을 기준으로 평가하였으니 , 경매 진행 및 응찰시 참고바람. |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경110742 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 창원지방법원 |
| 담당 | 경매6계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 별관103호 입찰(배당)법정 |
| 감정평가액 | 1,901만 |
| 최저매각가격 | 164만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 20% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경110742 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 창원지법 · 경매6계 |
| 사건명 | 청산을위한형식적경매 |
| 접수일자 | 2024.08.06 |
| 개시결정일자 | 2024.09.20 |
| 청구금액 | 0 |
| 배당요구종기 | 2024.12.23 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.10.17 · 1차 | 최저매각가격 1,901만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.11.21 · 2차 | 최저매각가격 1,521만 · 유찰 |
| 2025.12.22 · 3차 | 최저매각가격 1,217만 · 유찰 |
| 2026.01.27 · 4차 | 최저매각가격 973만 · 유찰 |
| 2026.03.05 · 5차 | 최저매각가격 681만 · 유찰 |
| 2026.04.09 · 6차 | 최저매각가격 477만 · 매각 |
| 2026.07.23 · 7차 | 최저매각가격 477만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 8차 | 최저매각가격 334만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 9차 | 최저매각가격 234만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 10차 | 최저매각가격 164만 · 결과 확인 중 |
제보하기 · 2024타경110742
2024타경110742