본문으로 건너뛰기

경남 성평리빙타운 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2023.11.06 10억 6,500만 유찰
2차 2023.12.11 8억 5,200만 유찰
3차 2024.01.29 6억 8,160만 유찰
4차 2024.03.11 5억 4,528만 유찰
5차 2024.04.15 4억 3,622만 유찰
6차 2024.05.27 3억 4,898만 유찰
7차 2024.07.15 2억 7,918만 유찰
8차 2024.08.19 2억 2,335만 유찰
9차 2025.02.24 1억 7,868만 유찰
10차 2025.03.31 1억 4,294만 유찰
11차 2025.05.12 1억 1,435만 결과 확인 중
12차 2025.09.01 1억 1,435만 유찰
13차 2025.10.20 9,148만 결과 확인 중
14차 2026.01.05 9,148만 유찰
15차 2026.02.23 6,404만 결과 확인 중
16차 2026.05.04 6,404만 유찰
17차 2026.06.15 4,483만 결과 확인 중
18차 2026.08.31 4,483만 유찰
19차 2026.10.19 3,138만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.10.26 배당요구종기 2023.03.03

당사자

위치

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.12 02:09