매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.09.06 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.09.02
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.09.02 |
| 조사서 접수일 | 2024.09.02 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경26454 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 통영지원 |
| 담당 | 경매6계 |
| 매각기일 | 2026.11.09(월) 10:00 |
| 매각장소 | 2층 210호 경매법정 |
| 감정평가액 | 2,693만 |
| 최저매각가격 | 67만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.16 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경26454 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 통영지원 · 경매6계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.06.26 |
| 개시결정일자 | 2024.06.27 |
| 청구금액 | 2,084만 |
| 배당요구종기 | 2024.09.06 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.04.21 · 1차 | 최저매각가격 2,693만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.05.26 · 2차 | 최저매각가격 2,155만 · 유찰 |
| 2025.07.14 · 3차 | 최저매각가격 1,724만 · 유찰 |
| 2025.08.18 · 4차 | 최저매각가격 1,379만 · 유찰 |
| 2025.09.22 · 5차 | 최저매각가격 1,103만 · 유찰 |
| 2025.11.03 · 6차 | 최저매각가격 883만 · 유찰 |
| 2025.12.08 · 7차 | 최저매각가격 706만 · 유찰 |
| 2026.01.19 · 8차 | 최저매각가격 565만 · 유찰 |
| 2026.03.16 · 9차 | 최저매각가격 395만 · 유찰 |
| 2026.04.20 · 10차 | 최저매각가격 277만 · 유찰 |
| 2026.06.01 · 11차 | 최저매각가격 194만 · 유찰 |
| 2026.08.10 · 12차 | 최저매각가격 136만 · 유찰 |
| 2026.09.14 · 13차 | 최저매각가격 95만 · 유찰 |
| 2026.11.09 · 14차 | 최저매각가격 67만 · 진행 |