| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.06.20 | 1억 5,900만 | 유찰 |
| 2차 2024.07.25 | 1억 2,720만 | 유찰 |
| 3차 2024.09.05 | 1억 176만 | 유찰 |
| 4차 2024.10.24 | 8,141만 | 유찰 |
| 5차 2024.11.28 | 6,513만 | 유찰 |
| 6차 2025.01.02 | 5,210만 | 유찰 |
| 7차 2025.02.20 | 4,168만 | 유찰 |
| 8차 2025.03.27 | 3,335만 | 유찰 |
| 9차 2025.05.01 | 2,668만 | 유찰 |
| 10차 2025.06.05 | 2,134만 | 유찰 |
| 11차 2025.07.10 | 1,707만 | 유찰 |
| 12차 2025.08.14 | 1,366만 | 유찰 |
| 13차 2025.09.18 | 1,093만 | 유찰 |
| 14차 2025.10.30 | 874만 | 유찰 |
| 15차 2025.12.04 | 699만 | 유찰 |
| 16차 2026.01.22 | 559만 | 유찰 |
| 17차 2026.03.05 | 392만 | 유찰 |
| 18차 2026.04.09 | 274만 | 유찰 |
| 19차 2026.05.14 | 192만 | 유찰 |
| 20차 2026.06.18 | 134만 | 유찰 |
| 21차 2026.07.23 | 94만 | 유찰 |
| 22차 2026.08.27 | 66만 | 결과 확인 중 |
소재지
경상남도 창원시 마산회원구 양덕동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.11.06 00:21
매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.04.22 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경100608 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 마산지원 |
| 담당 | 경매1계 |
| 매각기일 | 2026.11.12(목) 10:00 |
| 매각장소 | 마산지원 122호 법정 |
| 감정평가액 | 1억 5,900만 |
| 최저매각가격 | 66만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.09.03 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경100608 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 마산지원 · 경매1계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.01.26 |
| 개시결정일자 | 2024.01.29 |
| 청구금액 | 3,306만 |
| 배당요구종기 | 2024.04.22 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.06.20 · 1차 | 최저매각가격 1억 5,900만 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.07.25 · 2차 | 최저매각가격 1억 2,720만 · 유찰 |
| 2024.09.05 · 3차 | 최저매각가격 1억 176만 · 유찰 |
| 2024.10.24 · 4차 | 최저매각가격 8,141만 · 유찰 |
| 2024.11.28 · 5차 | 최저매각가격 6,513만 · 유찰 |
| 2025.01.02 · 6차 | 최저매각가격 5,210만 · 유찰 |
| 2025.02.20 · 7차 | 최저매각가격 4,168만 · 유찰 |
| 2025.03.27 · 8차 | 최저매각가격 3,335만 · 유찰 |
| 2025.05.01 · 9차 | 최저매각가격 2,668만 · 유찰 |
| 2025.06.05 · 10차 | 최저매각가격 2,134만 · 유찰 |
| 2025.07.10 · 11차 | 최저매각가격 1,707만 · 유찰 |
| 2025.08.14 · 12차 | 최저매각가격 1,366만 · 유찰 |
| 2025.09.18 · 13차 | 최저매각가격 1,093만 · 유찰 |
| 2025.10.30 · 14차 | 최저매각가격 874만 · 유찰 |
| 2025.12.04 · 15차 | 최저매각가격 699만 · 유찰 |
| 2026.01.22 · 16차 | 최저매각가격 559만 · 유찰 |
| 2026.03.05 · 17차 | 최저매각가격 392만 · 유찰 |
| 2026.04.09 · 18차 | 최저매각가격 274만 · 유찰 |
| 2026.05.14 · 19차 | 최저매각가격 192만 · 유찰 |
| 2026.06.18 · 20차 | 최저매각가격 134만 · 유찰 |
| 2026.07.23 · 21차 | 최저매각가격 94만 · 유찰 |
| 2026.08.27 · 22차 | 최저매각가격 66만 · 결과 확인 중 |
제보하기 · 2024타경100608
2024타경100608