본문으로 건너뛰기

경남 드림타워 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.06.20 1억 5,900만 유찰
2차 2024.07.25 1억 2,720만 유찰
3차 2024.09.05 1억 176만 유찰
4차 2024.10.24 8,141만 유찰
5차 2024.11.28 6,513만 유찰
6차 2025.01.02 5,210만 유찰
7차 2025.02.20 4,168만 유찰
8차 2025.03.27 3,335만 유찰
9차 2025.05.01 2,668만 유찰
10차 2025.06.05 2,134만 유찰
11차 2025.07.10 1,707만 유찰
12차 2025.08.14 1,366만 유찰
13차 2025.09.18 1,093만 유찰
14차 2025.10.30 874만 유찰
15차 2025.12.04 699만 유찰
16차 2026.01.22 559만 유찰
17차 2026.03.05 392만 유찰
18차 2026.04.09 274만 유찰
19차 2026.05.14 192만 유찰
20차 2026.06.18 134만 유찰
21차 2026.07.23 94만 유찰
22차 2026.08.27 66만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.09.03 배당요구종기 2024.04.22

당사자

위치

소재지 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.11.06 00:21