| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.11.15 | 9,700만 | 유찰 |
| 2차 2024.12.27 | 6,790만 | 유찰 |
| 3차 2025.02.21 | 5,432만 | 유찰 |
| 4차 2025.04.04 | 4,346만 | 유찰 |
| 5차 2025.05.16 | 3,477만 | 유찰 |
| 6차 2025.06.27 | 2,781만 | 유찰 |
| 7차 2025.08.08 | 2,225만 | 유찰 |
| 8차 2025.09.19 | 1,780만 | 유찰 |
| 9차 2025.10.31 | 1,424만 | 유찰 |
| 10차 2025.12.12 | 1,139만 | 유찰 |
| 11차 2026.01.23 | 911만 | 유찰 |
| 12차 2026.03.06 | 729만 | 유찰 |
| 13차 2026.04.17 | 583만 | 유찰 |
| 14차 2026.05.29 | 467만 | 유찰 |
| 15차 2026.07.10 | 374만 | 유찰 |
| 16차 2026.08.21 | 299만 | 유찰 |
| 17차 2026.10.02 | 239만 | 유찰 |
| 18차 2026.11.13 | 191만 | 진행 |
소재지
광주광역시 광산구 쌍암동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.10 10:06
매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.07.04 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.06.07
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.06.07 |
| 조사서 접수일 | 2024.06.07 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
최저가의 10%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경67864 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 광주지방법원 |
| 담당 | 경매12계 |
| 매각기일 | 2026.11.13(금) 09:55 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 감정평가액 | 9,700만 |
| 최저매각가격 | 191만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.20 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경67864 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 광주지법 · 경매12계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.04.08 |
| 개시결정일자 | 2024.04.09 |
| 청구금액 | 1억 |
| 배당요구종기 | 2024.07.04 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.11.15 · 1차 | 최저매각가격 9,700만 · 유찰 |
|---|---|
| 2024.12.27 · 2차 | 최저매각가격 6,790만 · 유찰 |
| 2025.02.21 · 3차 | 최저매각가격 5,432만 · 유찰 |
| 2025.04.04 · 4차 | 최저매각가격 4,346만 · 유찰 |
| 2025.05.16 · 5차 | 최저매각가격 3,477만 · 유찰 |
| 2025.06.27 · 6차 | 최저매각가격 2,781만 · 유찰 |
| 2025.08.08 · 7차 | 최저매각가격 2,225만 · 유찰 |
| 2025.09.19 · 8차 | 최저매각가격 1,780만 · 유찰 |
| 2025.10.31 · 9차 | 최저매각가격 1,424만 · 유찰 |
| 2025.12.12 · 10차 | 최저매각가격 1,139만 · 유찰 |
| 2026.01.23 · 11차 | 최저매각가격 911만 · 유찰 |
| 2026.03.06 · 12차 | 최저매각가격 729만 · 유찰 |
| 2026.04.17 · 13차 | 최저매각가격 583만 · 유찰 |
| 2026.05.29 · 14차 | 최저매각가격 467만 · 유찰 |
| 2026.07.10 · 15차 | 최저매각가격 374만 · 유찰 |
| 2026.08.21 · 16차 | 최저매각가격 299만 · 유찰 |
| 2026.10.02 · 17차 | 최저매각가격 239만 · 유찰 |
| 2026.11.13 · 18차 | 최저매각가격 191만 · 진행 |