본문으로 건너뛰기

광주 그랜드센트럴 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2024.12.24 2억 8,500만 유찰
2차 2025.02.18 1억 9,950만 유찰
3차 2025.04.01 1억 5,960만 유찰
4차 2025.05.13 1억 2,768만 유찰
5차 2025.06.24 1억 214만 유찰
6차 2025.08.05 8,172만 유찰
7차 2025.09.16 6,537만 유찰
8차 2025.10.28 5,230만 유찰
9차 2025.12.09 4,184만 유찰
10차 2026.01.20 3,347만 유찰
11차 2026.03.03 2,678만 유찰
12차 2026.04.14 2,142만 유찰
13차 2026.05.26 1,714만 유찰
14차 2026.07.07 1,371만 유찰
15차 2026.08.18 1,097만 유찰
16차 2026.09.29 878만 유찰
17차 2026.11.10 702만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2024.08.05

당사자

위치

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.07 10:11