| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2024.12.24 | 2억 8,500만 | 유찰 |
| 2차 2025.02.18 | 1억 9,950만 | 유찰 |
| 3차 2025.04.01 | 1억 5,960만 | 유찰 |
| 4차 2025.05.13 | 1억 2,768만 | 유찰 |
| 5차 2025.06.24 | 1억 214만 | 유찰 |
| 6차 2025.08.05 | 8,172만 | 유찰 |
| 7차 2025.09.16 | 6,537만 | 유찰 |
| 8차 2025.10.28 | 5,230만 | 유찰 |
| 9차 2025.12.09 | 4,184만 | 유찰 |
| 10차 2026.01.20 | 3,347만 | 유찰 |
| 11차 2026.03.03 | 2,678만 | 유찰 |
| 12차 2026.04.14 | 2,142만 | 유찰 |
| 13차 2026.05.26 | 1,714만 | 유찰 |
| 14차 2026.07.07 | 1,371만 | 유찰 |
| 15차 2026.08.18 | 1,097만 | 유찰 |
| 16차 2026.09.29 | 878만 | 유찰 |
| 17차 2026.11.10 | 702만 | 진행 |
소재지
광주광역시 동구 계림동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.07 10:11
매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.08.05 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.06.28
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.06.28 |
| 조사서 접수일 | 2024.06.28 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
최저가의 10%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경70471 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 광주지방법원 |
| 담당 | 경매11계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 09:55 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 감정평가액 | 2억 8,500만 |
| 최저매각가격 | 702만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경70471 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 광주지법 · 경매11계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.05.07 |
| 개시결정일자 | 2024.05.09 |
| 청구금액 | 1억 9,317만 |
| 배당요구종기 | 2024.08.05 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2024.12.24 · 1차 | 최저매각가격 2억 8,500만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.02.18 · 2차 | 최저매각가격 1억 9,950만 · 유찰 |
| 2025.04.01 · 3차 | 최저매각가격 1억 5,960만 · 유찰 |
| 2025.05.13 · 4차 | 최저매각가격 1억 2,768만 · 유찰 |
| 2025.06.24 · 5차 | 최저매각가격 1억 214만 · 유찰 |
| 2025.08.05 · 6차 | 최저매각가격 8,172만 · 유찰 |
| 2025.09.16 · 7차 | 최저매각가격 6,537만 · 유찰 |
| 2025.10.28 · 8차 | 최저매각가격 5,230만 · 유찰 |
| 2025.12.09 · 9차 | 최저매각가격 4,184만 · 유찰 |
| 2026.01.20 · 10차 | 최저매각가격 3,347만 · 유찰 |
| 2026.03.03 · 11차 | 최저매각가격 2,678만 · 유찰 |
| 2026.04.14 · 12차 | 최저매각가격 2,142만 · 유찰 |
| 2026.05.26 · 13차 | 최저매각가격 1,714만 · 유찰 |
| 2026.07.07 · 14차 | 최저매각가격 1,371만 · 유찰 |
| 2026.08.18 · 15차 | 최저매각가격 1,097만 · 유찰 |
| 2026.09.29 · 16차 | 최저매각가격 878만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 17차 | 최저매각가격 702만 · 진행 |