본문으로 건너뛰기

광주 힐스테이트각화 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.07.15 9억 1,200만 유찰
2차 2025.08.26 6억 3,840만 유찰
3차 2025.10.14 5억 1,072만 유찰
4차 2026.02.13 4억 858만 유찰
5차 2026.03.24 3억 2,686만 유찰
6차 2026.05.12 2억 6,149만 유찰
7차 2026.06.16 2억 919만 유찰
8차 2026.07.28 1억 6,735만 유찰
9차 2026.09.08 1억 3,388만 유찰
10차 2026.10.20 1억 711만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.10.27 배당요구종기 2025.02.17

당사자

위치

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.13 02:48