매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.12.15 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경33947 · 2 |
|---|---|
| 법원 | 광주지방법원 |
| 담당 | 경매11계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 09:55 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 감정평가액 | 1억 8,400만 |
| 최저매각가격 | 6,595만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경33947 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 광주지법 · 경매11계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2025.09.18 |
| 개시결정일자 | 2025.09.24 |
| 청구금액 | 3억 334만 |
| 배당요구종기 | 2025.12.15 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.05.26 · 1차 | 최저매각가격 1억 8,400만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.07.07 · 2차 | 최저매각가격 1억 2,880만 · 유찰 |
| 2026.08.18 · 3차 | 최저매각가격 1억 304만 · 유찰 |
| 2026.09.29 · 4차 | 최저매각가격 8,243만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 5차 | 최저매각가격 6,595만 · 진행 |