매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2026.04.02 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2026타경30069 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 광주지방법원 |
| 담당 | 경매8계 |
| 매각기일 | 2026.11.19(목) 09:55 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 감정평가액 | 2억 1,930만 |
| 최저매각가격 | 7,860만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.26 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2026타경30069 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 광주지법 · 경매8계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2026.01.07 |
| 개시결정일자 | 2026.01.08 |
| 청구금액 | 1억 8,040만 |
| 배당요구종기 | 2026.04.02 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.06.04 · 1차 | 최저매각가격 2억 1,930만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.07.16 · 2차 | 최저매각가격 1억 5,351만 · 유찰 |
| 2026.08.27 · 3차 | 최저매각가격 1억 2,281만 · 유찰 |
| 2026.10.08 · 4차 | 최저매각가격 9,825만 · 유찰 |
| 2026.11.19 · 5차 | 최저매각가격 7,860만 · 진행 |