매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.12.02 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.09.19
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.09.19 |
| 조사서 접수일 | 2024.09.19 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경58951 · 2 |
|---|---|
| 법원 | 순천지원 |
| 담당 | 경매8계 |
| 매각기일 | 2026.11.09(월) 10:00 |
| 매각장소 | 경매법정(108호법정) |
| 감정평가액 | 1억 4,400만 |
| 최저매각가격 | 693만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.16 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경58951 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 순천지원 · 경매8계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.08.30 |
| 개시결정일자 | 2024.09.04 |
| 청구금액 | 3억 2,394만 |
| 배당요구종기 | 2024.12.02 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.03.17 · 1차 | 최저매각가격 1억 4,400만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.04.28 · 2차 | 최저매각가격 1억 80만 · 유찰 |
| 2025.06.16 · 3차 | 최저매각가격 8,064만 · 유찰 |
| 2025.08.04 · 4차 | 최저매각가격 6,451만 · 유찰 |
| 2025.09.15 · 5차 | 최저매각가격 5,161만 · 유찰 |
| 2025.11.03 · 6차 | 최저매각가격 4,129만 · 유찰 |
| 2025.12.15 · 7차 | 최저매각가격 3,303만 · 유찰 |
| 2026.02.02 · 8차 | 최저매각가격 2,642만 · 유찰 |
| 2026.03.23 · 9차 | 최저매각가격 2,114만 · 유찰 |
| 2026.05.04 · 10차 | 최저매각가격 1,691만 · 유찰 |
| 2026.06.15 · 11차 | 최저매각가격 1,353만 · 유찰 |
| 2026.08.03 · 12차 | 최저매각가격 1,082만 · 유찰 |
| 2026.09.14 · 13차 | 최저매각가격 866만 · 유찰 |
| 2026.11.09 · 14차 | 최저매각가격 693만 · 진행 |