소재지
제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 670-4
지번
제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 670-6 가동호 외 3건
도로명주소
제주특별자치도 제주시 조천읍 교래4길 50-6
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.30 03:29
작성 2026.09.22
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.22 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2026.04.06 |
| 최선순위 설정 | 2024.11.28.근저당권 |
| 점유자 · 임차 내역 | 자료 없음 |
| 소멸되지 않는 권리 | 해당사항없음 |
| 지상권의 개요 | 해당사항없음 |
| 비고란 | 일괄매각, 제시외 건물(3-1,3-2, 5-1, 7-1~7-3, 8-1~8-5)포함, 농지취득자격증명 필요함(미제출시 매수신청보증금 미반환) |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2026타경10277 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 제주지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제101호법정 |
| 감정평가액 | 16억 364만 |
| 최저매각가격 | 7억 8,579만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2026타경10277 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 제주지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2026.02.25 |
| 개시결정일자 | 2026.02.27 |
| 청구금액 | 2억 1,293만 |
| 배당요구종기 | 2026.04.06 |
| 당사자 | 준비 중 |