권리 요약 준비 중
말소기준권리
준비 중
말소기준보다 앞선 권리
준비 중
인수 미확정 권리
준비 중
전 소유자 가압류
준비 중
소유자 유형
준비 중
신탁 등기
준비 중
지분 매각
준비 중
구분소유적 공유
준비 중
대지권
준비 중
등기 목록
최선순위 설정
준비 중
개시결정
준비 중
| 종류 | 등기일 | 금액 | 말소기준 |
|---|---|---|---|
| 압류 | 2024.03.08 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 압류 | 2025.03.11 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| 압류 | 2025.05.12 | 자료 없음 | 자료 없음 |
대항력 있는 임차인
준비 중
가장임차인 의심
준비 중
계약갱신
준비 중
대위변제 가능성
준비 중
임차인 표
| 점유자 | 전입 | 확정 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임차인 1 · 임차인 | 2024.01.23 | 2024.02.08 | 2,000만원 / 월 55만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 2 · 임차인 | 2024.02.07 | 2025.05.14 | 2,000만원 / 월 55만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 3 · 전입세대주 · 미상 | 2024.04.16 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 4 · 임차인 | 2024.04.16 | 2024.04.16 | 2,000만원 / 월 55만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 5 · 임차인 | 2024.05.27 | 2024.05.27 | 2,000만원 / 월 60만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 6 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 7 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 8 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 9 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 10 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 11 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 12 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 13 · 임차인 | 자료 없음 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
낙찰자가 내야 하는 금액
0원 (예시 값이에요. 실제 분석 · 수집 자료가 아니에요.)
배당 재원
12억 6,371만원 (예시 값이에요. 실제 분석 · 수집 자료가 아니에요.)
청구금액
준비 중
교부청구
준비 중
특별매각조건
준비 중
유치권 · 법정지상권
준비 중
매각물건명세서
준비 중
전세사기 피해주택
준비 중
소유자 회생 · 파산
준비 중
비고란
준비 중
문건접수
준비 중
정비사업 구역
준비 중
구역 지정 내용
준비 중
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.11.11 02:01
감정평가서
| 감정평가액 | 20억 1,563만 |
|---|---|
| 면적 | 전용 603.5㎡ |
| 감정평가 요항 | 자료 없음 |
| 위치 및 주위환경 | “구로구청” 남서측 인근에 소재, 주위는 단독주택, 다세대주택, 연립주택, 근린생활시설 등이 소재하며 차량 접근이 가능, 인근 버스정류장이 소재함. |
입찰공고
| 공고 기관 | 한국자산관리공사 |
|---|---|
| 공고명 | (서울서부지역본부) 2026년 제017차 압류재산 공매공고 |
| 입찰 마감 | 2026.11.11(수) 17:00 |
| 감정평가액 | 20억 1,563만 |
| 최저입찰가 | 12억 938만 |
| 입찰보증금 | 입찰가격*10% |
온비드 회차내역
| 2026.10.14 · 1차 | 최저매각가격 20억 1,563만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.10.21 · 2차 | 최저매각가격 18억 1,407만 · 유찰 |
| 2026.10.28 · 3차 | 최저매각가격 16억 1,250만 · 유찰 |
| 2026.11.04 · 4차 | 최저매각가격 14억 1,094만 · 유찰 |
| 2026.11.11 · 5차 | 최저매각가격 12억 938만 · 진행 |
| 2026.11.18 · 6차 | 최저매각가격 10억 782만 · 예정 |
| 2026.11.25 · 7차 | 최저매각가격 8억 625만 · 예정 |
| 2026.12.02 · 8차 | 최저매각가격 6억 469만 · 예정 |
| 2026.12.09 · 9차 | 최저매각가격 4억 313만 · 예정 |
| 2026.12.16 · 10차 | 최저매각가격 2억 156만 · 예정 |