작성 2026.10.28
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.28 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.05.16 |
| 최선순위 설정 | 2023.09.04 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경100474 · 2 |
|---|---|
| 법원 | 서울중앙지방법원 |
| 담당 | 경매11계 |
| 매각기일 | 2026.11.12(목) 10:00 |
| 매각장소 | 경매법정 4별관 211호 |
| 감정평가액 | 3억 9,900만 |
| 최저매각가격 | 3억 1,920만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.19 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경100474 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울중앙지법 · 경매11계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2024.01.08 |
| 개시결정일자 | 2024.01.09 |
| 청구금액 | 8억 1,400만 |
| 배당요구종기 | 2024.05.16 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.10.08 · 1차 | 최저매각가격 3억 9,900만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.11.12 · 2차 | 최저매각가격 3억 1,920만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경100474
2024타경100474