매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.11.11 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.09.05
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.09.04 |
| 조사서 접수일 | 2024.09.05 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경59975 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 |
| 담당 | 경매1계 |
| 매각기일 | 2026.09.07(월) 10:00 |
| 매각장소 | 입찰법정(제101호) |
| 감정평가액 | 68억 9,604만 |
| 최저매각가격 | 35억 3,077만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.09.14 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경59975 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울동부지법 · 경매1계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.08.14 |
| 개시결정일자 | 2024.08.26 |
| 청구금액 | 1억 2,131만 |
| 배당요구종기 | 2024.11.11 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.04.20 · 1차 | 최저매각가격 68억 9,604만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.06.08 · 2차 | 최저매각가격 55억 1,683만 · 유찰 |
| 2026.07.27 · 3차 | 최저매각가격 44억 1,346만 · 유찰 |
| 2026.09.07 · 4차 | 최저매각가격 35억 3,077만 · 결과 확인 중 |