매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.08.04 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2025.06.10
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2025.06.09 |
| 조사서 접수일 | 2025.06.10 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경315 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울동부지방법원 |
| 담당 | 경매7계 |
| 매각기일 | 2026.10.12(월) 10:00 |
| 매각장소 | 입찰법정 제101호 |
| 감정평가액 | 70억 6,200만 |
| 최저매각가격 | 28억 9,260만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.10.19 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경315 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울동부지법 · 경매7계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2025.05.19 |
| 개시결정일자 | 2025.05.20 |
| 청구금액 | 53억 4,890만 |
| 배당요구종기 | 2025.08.04 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.04.13 · 1차 | 최저매각가격 70억 6,200만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.06.01 · 2차 | 최저매각가격 56억 4,960만 · 유찰 |
| 2026.07.20 · 3차 | 최저매각가격 45억 1,968만 · 유찰 |
| 2026.08.31 · 4차 | 최저매각가격 36억 1,574만 · 유찰 |
| 2026.10.12 · 5차 | 최저매각가격 28억 9,260만 · 결과 확인 중 |