작성 2026.09.21
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.09.21 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.06.10 |
| 최선순위 설정 | 2024.03.07 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경107051 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매13계 |
| 매각기일 | 2026.11.17(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 9,400만 |
| 최저매각가격 | 2억 3,520만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.24 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경107051 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매13계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2024.02.27 |
| 개시결정일자 | 2024.03.06 |
| 청구금액 | 3억 |
| 배당요구종기 | 2024.06.10 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.04.15 · 1차 | 최저매각가격 2억 9,400만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.11.11 · 2차 | 최저매각가격 2억 3,520만 · 유찰 |
| 2026.01.07 · 3차 | 최저매각가격 1억 8,816만 · 유찰 |
| 2026.02.24 · 4차 | 최저매각가격 1억 5,053만 · 유찰 |
| 2026.04.02 · 5차 | 최저매각가격 1억 2,042만 · 유찰 |
| 2026.05.14 · 6차 | 최저매각가격 9,634만 · 유찰 |
| 2026.07.08 · 7차 | 최저매각가격 7,707만 · 유찰 |
| 2026.08.07 · 8차 | 최저매각가격 6,166만 · 유찰 |
| 2026.10.16 · 9차 | 최저매각가격 2억 9,400만 · 유찰 |
| 2026.11.17 · 10차 | 최저매각가격 2억 3,520만 · 진행 |
제보하기 · 2024타경107051
2024타경107051