| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2026.03.31 | 8억 2,420만 | 유찰 |
| 2차 2026.05.12 | 6억 5,936만 | 유찰 |
| 3차 2026.06.18 | 5억 2,749만 | 유찰 |
| 4차 2026.08.05 | 4억 2,199만 | 결과 확인 중 |
소재지
서울특별시 금천구 독산동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.18 06:58
매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.08.07 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경9872 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울남부지방법원 |
| 담당 | 경매11계 |
| 매각기일 | 2026.08.05(수) 10:00 |
| 매각장소 | 제112호 경매법정 |
| 감정평가액 | 8억 2,420만 |
| 최저매각가격 | 4억 2,199만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.08.12 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경9872 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울남부지법 · 경매11계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2025.04.29 |
| 개시결정일자 | 2025.05.02 |
| 청구금액 | 8,095만 |
| 배당요구종기 | 2025.08.07 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.03.31 · 1차 | 최저매각가격 8억 2,420만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.05.12 · 2차 | 최저매각가격 6억 5,936만 · 유찰 |
| 2026.06.18 · 3차 | 최저매각가격 5억 2,749만 · 유찰 |
| 2026.08.05 · 4차 | 최저매각가격 4억 2,199만 · 결과 확인 중 |