본문으로 건너뛰기

서울 하우스205 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.10.14 2억 9,400만 유찰
2차 2025.11.18 2억 3,520만 유찰
3차 2025.12.23 1억 8,816만 유찰
4차 2026.02.03 1억 5,053만 유찰
5차 2026.03.10 1억 2,042만 유찰
6차 2026.04.14 9,634만 유찰
7차 2026.05.19 7,707만 유찰
8차 2026.06.23 6,166만 유찰
9차 2026.09.01 2억 9,400만 유찰
10차 2026.10.06 2억 3,520만 유찰
11차 2026.11.10 1억 8,816만 진행
매각결정기일 2026.11.17 배당요구종기 2025.05.16

당사자

위치

소재지 서울특별시 서대문구 홍은동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.10.31 03:05