작성 2026.10.12
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.12 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.12.05 |
| 최선순위 설정 | 2022.11.18 근저당 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경51979 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 서울서부지방법원 |
| 담당 | 경매7계 |
| 매각기일 | 2026.11.10(화) 10:00 |
| 매각장소 | 신관 209호 경매법정 |
| 감정평가액 | 8억 2,300만 |
| 최저매각가격 | 3억 3,710만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.17 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경51979 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 서울서부지법 · 경매7계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2025.09.18 |
| 개시결정일자 | 2025.09.22 |
| 청구금액 | 3억 261만 |
| 배당요구종기 | 2025.12.05 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.06.23 · 1차 | 최저매각가격 8억 2,300만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.07.28 · 2차 | 최저매각가격 6억 5,840만 · 유찰 |
| 2026.09.01 · 3차 | 최저매각가격 5억 2,672만 · 유찰 |
| 2026.10.06 · 4차 | 최저매각가격 4억 2,138만 · 유찰 |
| 2026.11.10 · 5차 | 최저매각가격 3억 3,710만 · 진행 |