본문으로 건너뛰기

인천 다세대 · 자세한 분석

사건 정보

금액

매각 기일

회차 · 기일최저가결과
1차 2025.01.06 2억 600만 유찰
2차 2025.02.19 1억 4,420만 유찰
3차 2025.03.25 1억 94만 유찰
4차 2025.04.24 7,066만 유찰
5차 2025.05.30 4,946만 유찰
6차 2025.07.02 3,462만 유찰
7차 2025.08.04 2,424만 유찰
8차 2025.09.05 1,696만 유찰
9차 2025.10.15 1,187만 결과 확인 중
10차 2026.01.05 1,187만 유찰
11차 2026.02.06 831만 유찰
12차 2026.03.23 582만 유찰
13차 2026.04.22 407만 유찰
14차 2026.05.27 285만 유찰
15차 2026.07.01 199만 유찰
16차 2026.08.05 140만 유찰
17차 2026.09.03 98만 유찰
18차 2026.11.17 98만 결과 확인 중
매각결정기일 2026.11.24 배당요구종기 2024.03.22

당사자

위치

소재지 인천광역시 부평구 부평동

카카오맵에서 보기 (새 창) 네이버지도에서 보기 (새 창)

고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.

자료 기준 2026.11.05 14:39