| 회차 · 기일 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|
| 1차 2025.01.06 | 2억 600만 | 유찰 |
| 2차 2025.02.19 | 1억 4,420만 | 유찰 |
| 3차 2025.03.25 | 1억 94만 | 유찰 |
| 4차 2025.04.24 | 7,066만 | 유찰 |
| 5차 2025.05.30 | 4,946만 | 유찰 |
| 6차 2025.07.02 | 3,462만 | 유찰 |
| 7차 2025.08.04 | 2,424만 | 유찰 |
| 8차 2025.09.05 | 1,696만 | 유찰 |
| 9차 2025.10.15 | 1,187만 | 결과 확인 중 |
| 10차 2026.01.05 | 1,187만 | 유찰 |
| 11차 2026.02.06 | 831만 | 유찰 |
| 12차 2026.03.23 | 582만 | 유찰 |
| 13차 2026.04.22 | 407만 | 유찰 |
| 14차 2026.05.27 | 285만 | 유찰 |
| 15차 2026.07.01 | 199만 | 유찰 |
| 16차 2026.08.05 | 140만 | 유찰 |
| 17차 2026.09.03 | 98만 | 유찰 |
| 18차 2026.11.17 | 98만 | 결과 확인 중 |
소재지
인천광역시 부평구 부평동
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.11.05 14:39
작성 2026.10.06
매각물건명세서
| 작성일 | 2026.10.06 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2024.03.22 |
| 최선순위 설정 | 2023.12.28 경매개시결정 · 기준 권리 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2024.02.04
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2024.01.16 |
| 조사서 접수일 | 2024.02.04 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
최저가의 20%예요
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2023타경554778 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 인천지방법원 |
| 담당 | 경매13계 |
| 매각기일 | 2026.11.17(화) 10:00 |
| 매각장소 | 제219호 법정 |
| 감정평가액 | 2억 600만 |
| 최저매각가격 | 98만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 20% |
| 매각결정기일 | 2026.11.24 14:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2023타경554778 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 인천지법 · 경매13계 |
| 사건명 | 부동산강제경매 |
| 접수일자 | 2023.12.27 |
| 개시결정일자 | 2023.12.28 |
| 청구금액 | 1억 9,068만 |
| 배당요구종기 | 2024.03.22 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.01.06 · 1차 | 최저매각가격 2억 600만 · 유찰 |
|---|---|
| 2025.02.19 · 2차 | 최저매각가격 1억 4,420만 · 유찰 |
| 2025.03.25 · 3차 | 최저매각가격 1억 94만 · 유찰 |
| 2025.04.24 · 4차 | 최저매각가격 7,066만 · 유찰 |
| 2025.05.30 · 5차 | 최저매각가격 4,946만 · 유찰 |
| 2025.07.02 · 6차 | 최저매각가격 3,462만 · 유찰 |
| 2025.08.04 · 7차 | 최저매각가격 2,424만 · 유찰 |
| 2025.09.05 · 8차 | 최저매각가격 1,696만 · 유찰 |
| 2025.10.15 · 9차 | 최저매각가격 1,187만 · 결과 확인 중 |
| 2026.01.05 · 10차 | 최저매각가격 1,187만 · 유찰 |
| 2026.02.06 · 11차 | 최저매각가격 831만 · 유찰 |
| 2026.03.23 · 12차 | 최저매각가격 582만 · 유찰 |
| 2026.04.22 · 13차 | 최저매각가격 407만 · 유찰 |
| 2026.05.27 · 14차 | 최저매각가격 285만 · 유찰 |
| 2026.07.01 · 15차 | 최저매각가격 199만 · 유찰 |
| 2026.08.05 · 16차 | 최저매각가격 140만 · 유찰 |
| 2026.09.03 · 17차 | 최저매각가격 98만 · 유찰 |
| 2026.11.17 · 18차 | 최저매각가격 98만 · 결과 확인 중 |
제보하기 · 2023타경554778
2023타경554778