매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경116603 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 창원지방법원 |
| 담당 | 자료 없음 |
| 매각기일 | 2026.11.17(화) 10:00 |
| 매각장소 | 별관103호입찰(배당)법정 |
| 감정평가액 | 40억 7,999만 |
| 최저매각가격 | 19억 9,920만 |
| 매수신청보증금 | 자료 없음 |
| 매각결정기일 | 2026.11.24 |
제보하기 · 2024타경116603
2024타경116603
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경116603 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 창원지방법원 |
| 담당 | 자료 없음 |
| 매각기일 | 2026.11.17(화) 10:00 |
| 매각장소 | 별관103호입찰(배당)법정 |
| 감정평가액 | 40억 7,999만 |
| 최저매각가격 | 19억 9,920만 |
| 매수신청보증금 | 자료 없음 |
| 매각결정기일 | 2026.11.24 |
2024타경116603