매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.03.06 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2025.01.02
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2025.01.02 |
| 조사서 접수일 | 2025.01.02 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2024타경88175 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 광주지방법원 |
| 담당 | 경매8계 |
| 매각기일 | 2026.11.19(목) 09:55 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 감정평가액 | 6억 6,800만 |
| 최저매각가격 | 1억 4,009만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.26 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2024타경88175 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 광주지법 · 경매8계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2024.12.10 |
| 개시결정일자 | 2024.12.11 |
| 청구금액 | 8억 9,449만 |
| 배당요구종기 | 2025.03.06 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2025.12.18 · 1차 | 최저매각가격 6억 6,800만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.01.29 · 2차 | 최저매각가격 5억 3,440만 · 유찰 |
| 2026.03.12 · 3차 | 최저매각가격 4억 2,752만 · 유찰 |
| 2026.04.23 · 4차 | 최저매각가격 3억 4,202만 · 유찰 |
| 2026.06.04 · 5차 | 최저매각가격 2억 7,361만 · 유찰 |
| 2026.07.16 · 6차 | 최저매각가격 2억 1,889만 · 유찰 |
| 2026.08.27 · 7차 | 최저매각가격 1억 7,511만 · 유찰 |
| 2026.11.19 · 8차 | 최저매각가격 1억 4,009만 · 진행 |