권리 요약 준비 중
말소기준권리
준비 중
말소기준보다 앞선 권리
준비 중
인수 미확정 권리
준비 중
전 소유자 가압류
준비 중
소유자 유형
준비 중
신탁 등기
준비 중
지분 매각
준비 중
구분소유적 공유
준비 중
대지권
준비 중
등기 목록
최선순위 설정
준비 중
개시결정
2025.06.30 부동산임의경매 개시결정
대항력 있는 임차인
준비 중
가장임차인 의심
준비 중
계약갱신
준비 중
대위변제 가능성
준비 중
임차인 표
| 점유자 | 전입 | 확정 | 보증금 | 배당요구 | 대항력 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임차인 1 | 2015.12.31 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 2 | 2016.01.07 | 2022.06.17 | 3,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 3 | 2018.10.17 | 2025.06.20 | 2,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 4 | 2020.06.11 | 2020.06.11 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 5 | 2020.07.01 | 2020.07.10 | 1억 5,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 6 | 2021.01.08 | 자료 없음 | 4,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 7 | 2022.05.10 | 자료 없음 | 2,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 8 | 2022.07.04 | 2022.07.04 | 5,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 9 | 2023.11.09 | 2025.05.08 | 3,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 10 | 2025.03.10 | 자료 없음 | 미상 | 자료 없음 | 확인 전 |
| 임차인 11 | 자료 없음 | 자료 없음 | 1,000만원 | 자료 없음 | 확인 전 |
낙찰자가 내야 하는 금액
0원 (예시 값이에요. 실제 분석 · 수집 자료가 아니에요.)
배당 재원
20억 4,487만원 (예시 값이에요. 실제 분석 · 수집 자료가 아니에요.)
청구금액
14억 7,276만원
교부청구
준비 중
특별매각조건
준비 중
유치권 · 법정지상권
준비 중
매각물건명세서
준비 중
전세사기 피해주택
준비 중
소유자 회생 · 파산
준비 중
비고란
준비 중
문건접수
준비 중
정비사업 구역
준비 중
구역 지정 내용
준비 중
고비의 분석은 예상치예요. 결정은 본인의 몫이에요. 틀린 정보가 있으면 제보해 주세요.
자료 기준 2026.10.10 10:20
매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2025.09.19 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2025.08.06
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2025.08.05 |
| 조사서 접수일 | 2025.08.06 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2025타경3966 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 광주지방법원 |
| 담당 | 경매12계 |
| 매각기일 | 2026.11.13(금) 09:55 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 감정평가액 | 43억 2,009만 |
| 최저매각가격 | 19억 3,540만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.20 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2025타경3966 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 광주지법 · 경매12계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2025.06.17 |
| 개시결정일자 | 2025.06.30 |
| 청구금액 | 14억 7,276만 |
| 배당요구종기 | 2025.09.19 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.07.10 · 1차 | 최저매각가격 43억 2,009만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.08.21 · 2차 | 최저매각가격 30억 2,407만 · 유찰 |
| 2026.10.02 · 3차 | 최저매각가격 24억 1,925만 · 유찰 |
| 2026.11.13 · 4차 | 최저매각가격 19억 3,540만 · 진행 |