매각물건명세서
| 작성일 | 자료 없음 |
|---|---|
| 배당요구종기 | 2026.04.17 |
| 최선순위 설정 | 준비 중 |
| 점유자 · 임차 내역 | 준비 중 |
| 소멸되지 않는 권리 | 준비 중 |
| 지상권의 개요 | 준비 중 |
| 비고란 | 준비 중 |
접수 2026.02.09
현황조사보고서
| 조사 회차 | 1회 |
|---|---|
| 조사서 송부일 | 2026.02.06 |
| 조사서 접수일 | 2026.02.09 |
| 점유관계 | 준비 중 |
| 전입세대 열람 결과 | 준비 중 |
매각기일공고
| 사건번호 · 물건번호 | 2026타경30221 · 1 |
|---|---|
| 법원 | 광주지방법원 |
| 담당 | 경매3계 |
| 매각기일 | 2026.11.12(목) 09:55 |
| 매각장소 | 입찰법정 |
| 감정평가액 | 3억 4,200만 |
| 최저매각가격 | 2억 3,940만 |
| 매수신청보증금 | 최저매각가격의 10% |
| 매각결정기일 | 2026.11.19 16:00 |
법원경매정보 사건내역
| 사건번호 | 2026타경30221 |
|---|---|
| 법원 · 담당 | 광주지법 · 경매3계 |
| 사건명 | 부동산임의경매 |
| 접수일자 | 2026.01.20 |
| 개시결정일자 | 2026.01.21 |
| 청구금액 | 2억 190만 |
| 배당요구종기 | 2026.04.17 |
| 당사자 | 준비 중 |
법원경매정보 기일내역
| 2026.10.01 · 1차 | 최저매각가격 3억 4,200만 · 유찰 |
|---|---|
| 2026.11.12 · 2차 | 최저매각가격 2억 3,940만 · 진행 |